← Rencana harian · Hari 6 dari 7 · menutup soal no. 21, 29
Pemrograman Terstruktur — Struktur Data & Tipe Data. Waktu: 25–35 menit.
| Tipe | Untuk menyimpan | Contoh nilai |
|---|---|---|
| integer (int) | Bilangan bulat | 1, 25, -7, 1000 |
| float | Bilangan desimal | 3.14, 0.5, -2.75 |
| string | Teks (kumpulan karakter) | "Budi", "halo" |
| boolean | Benar/salah saja | true, false |
| character (char) | Satu karakter | 'A', '7', '#' |
Soal no. 21: "Tipe data paling tepat untuk menyimpan jumlah barang (bilangan bulat)".
| Aspek | Array | List |
|---|---|---|
| Ukuran | Tetap sejak dideklarasikan | Bisa bertambah saat program jalan |
| Sifat | Statis | Dinamis |
| Akses elemen | Lewat indeks (mulai 0) | Lewat indeks (mulai 0) |
| Isi | Boleh banyak data | Boleh banyak data |
| Boleh angka? | Boleh | Boleh |
Bongkar soal no. 29 (MCMA, kunci A, B, D):
| Pernyataan | Benar/Salah | Kenapa |
|---|---|---|
| A. Array umumnya berukuran tetap | BENAR | Array statis — ukuran ditentukan sejak awal. |
| B. List umumnya bisa bertambah panjang | BENAR | List dinamis — bisa ditambah/hapus saat program berjalan. |
| C. Array dan list tidak bisa menyimpan banyak data | Salah | Justru keduanya memang untuk menyimpan banyak data. |
| D. Elemen array diakses lewat indeks | BENAR | Benar — indeks dimulai dari 0. |
| E. List tidak boleh berisi angka | Salah | List bebas berisi tipe apa pun, termasuk angka. |
buah = ["apel", "jeruk", "mangga"]
# [0] [1] [2]
print(buah[0]) # "apel" <- indeks mulai dari 0, bukan 1
print(buah[2]) # "mangga"
| Pertanyaan soal | Kata kunci | Jawaban |
|---|---|---|
| Jumlah barang, umur, tahun | bilangan bulat | integer |
| Harga, berat, nilai rata-rata | desimal | float |
| Nama, alamat, kalimat | teks | string |
| Lulus/tidak, aktif/tidak | benar-salah | boolean |
| Ukuran tetap | statis | array |
| Ukuran berubah | dinamis | list |
integer — karena jumlah barang adalah bilangan bulat.
Array berukuran tetap (statis); list bisa bertambah panjang (dinamis).
0. Indeks dimulai dari nol.
Salah. List boleh berisi tipe data apa pun, termasuk angka.
float — karena ada bagian desimal.
Lanjut ke Hari 7 — Jaringan: IPv4, CIDR & TCP/IP.